|
|
||||
| Rotbarschfilet | Brathering | |||
| gebraten, mit Pommes frites | "süß-sauer", mit Bratkartoffeln | 7,10 Euro | ||
| oder Kartoffelsalat | ||||
| Bratkartoffeln + 0,90 Euro | 9,80 Euro | Krabben1 | ||
| mit Bratkartoffeln und Spiegelei | Tagespreis | |||
| Schollenfilet | ||||
| gebraten, mit Pommes frites | Halligbrot "Langeneß" | |||
| oder Kartoffelsalat | Krabben1 auf Schwarzbrot mit Spiegelei | Tagespreis | ||
| Bratkartoffeln + 0,90 Euro | 9,80 Euro | |||
| "Für die Kleinen" | ||||
| Seelachsfilet | Fischstäbchen mit Pommes frites, | |||
| gebraten, mit Pommes frites | Ketchup oder Majonaise | 3,90 Euro | ||
| oder Kartoffelsalat | ||||
| Bratkartoffeln + 0,90 Euro | 8,20 Euro | Tintenfischringe | ||
| mit Knoblauchsoße | 5,90 Euro | |||
| Seezungenfilet | ||||
| gebraten, mit Pommes frites | Fischfrikadelle | |||
| oder Kartoffelsalat | mit Pommes frites oder Kartoffelsalat | 3,90 Euro | ||
| Bratkartoffeln + 0,90 Euro | 10,90 Euro | |||
| Scampis | ||||
| Matjesfilet | mit Knoblauch- oder Cocktailsoße | 10,80 Euro | ||
| mit Bratkartoffeln | 7,10 Euro | |||
| Shrimps | ||||
| Sahnehering | im Backteig Soße nach Wahl | 9,40 Euro | ||
| mit Bratkartoffeln | 7,10 Euro | |||
| Krabbensuppe1 | 3,90 Euro | |||
| Labskaus | ||||
| mit Rollmops, Gurke, Rote Beete | Pommes frites | 1,90 Euro | ||
| und Spiegelei | 8,90 Euro | |||
| Fischbrötchen in großer Auswahl | ||||
| Muscheln | Räucherfisch täglich frisch | |||
| gebraten, mit Speck und Zwiebeln | 7,20 Euro | |||
| 1 Konservierungsstoff: Benzoesäure | ||||
| Die Einkaufspreise für Fisch unterliegen zur Zeit starken Schwankungen. | ||||
| Unsere Preise können sich daher ändern. | ||||
| Wir bitten um Ihr Verständnis. | ||||
Auszug aus unserer Speisekarte!